Seçimden ilk çekilen parti belli oldu. İmamoğlu'na 11 bin oy...
31 Mart'ta TKP'nin İstanbul adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun, yapılacağı duyurulan 23 Haziran’daki seçimde hiçbir şekilde aday gösterilmeyerek çekildiği ifade edildi. TKP'nin adayı Zehra Güner Karaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde yaklaşık 11 bin oy almıştı.
SİYASET 06.05.2019, 23:47

SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKREM İMAMOĞLU | 4.171.118 | %48.80 |
2 | ![]() | BİNALİ YILDIRIM | 4.149.656 | %48.55 |
3 | ![]() | NECDET GÖKÇINAR | 103.300 | %1.21 |
4 | ![]() | MUAMMER AYDIN | 30.817 | %0.36 |
5 | ![]() | SELİM KOTİL | 27.238 | %0.32 |
6 | ![]() | ERSAN GÖKGÖZ | 22.544 | %0.26 |
7 | ![]() | MUSTAFA İLKER YÜCEL | 17.377 | %0.20 |
8 | ![]() | ZEHRA GÜNER KARAOĞLU | 10.492 | %0.12 |
9 | ![]() | ÖZGE AKMAN | 2.437 | %0.03 |
10 | ![]() | DOĞAN DUMAN | 2.005 | %0.02 |
Namaz Vakti 06 Aralık 2023
İmsak | 06:33 | ||
Güneş | 08:03 | ||
Öğle | 12:59 | ||
İkindi | 15:24 | ||
Akşam | 17:45 | ||
Yatsı | 19:10 |
Takımlar | O | P |
---|
Takımlar | O | P |
---|
Takımlar | O | P |
---|
Takımlar | O | P |
---|